| 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 운영시간 | 정원 | 수강료 (월회비포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 배드민턴 | 월회원(오전반) | 월~금 | 09:00 ~ 12:30 | 100명 | 30,000원 |
| 월회원(오후반) | 월~금 | 13:30 ~ 16:30 | 100명 | ||
| 월회원(저녁반) | 월~금 | 19:00 ~ 22:00 | 100명 | ||
| 일회원 | 월~금 |
09:00 ~ 12:30
13:00 ~ 16:00
19:00 ~ 22:00
|
입장인원 상이 | 30,000원 | |
| 강습 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 12명 | 60,000원 | |
| 11:00 ~ 11:50 | 12명 | ||||
| 19:00 ~ 19:50 | 12명 | ||||
| 20:00 ~ 20:50 | 12명 | ||||
| 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 12명 | |||
| 11:00 ~ 11:50 | 12명 | ||||
| 19:00 ~ 19:50 | 12명 | ||||
| 20:00 ~ 20:50 | 12명 | ||||
| 학생반(초3~6학년) | 월,수,금 | 17:00 ~ 18:20 | 18명 | 70,000원 | |
| 레슨 | 월,수 | 10:00 ~ 12:00 | 10명 | 100,000원 | |
| 화,목 | 10:00 ~ 12:00 | 10명 | |||
| 화,목 | 19:00 ~ 22:00 | 15명 | |||
| 개인레슨 | 월,수 | 18:30 ~ 22:00 | 12명 | 130,000원 | |
| 화,목 | 18:30 ~ 22:00 | 12명 |
| 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 운영시간 | 정원 | 수강료 (월회비포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 배드민턴 | 단체강습 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 12명 | 60,000원 |
| 14:00 ~ 14:50 | 12명 | ||||
| 19:00 ~ 19:50 | 12명 | ||||
| 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 12명 | |||
| 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 12명 | 60,000원 | ||
| 15:00 ~ 15:50 | 12명 | ||||
| 20:00 ~ 20:50 | 12명 | ||||
| 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 12명 | |||
| 학생반 (초등3~6학년) |
월,수,금 | 17:00 ~ 18:20 | 18명 | 60,000원 | |
| 그룹레슨 | 화,목 | 10:00 ~ 11:00 | 6명 | 100,000원 | |
| 화,목 | 11:00 ~ 12:00 | 6명 | |||
| 화,목 | 19:00 ~ 20:00 | 6명 | |||
| 화,목 | 20:00 ~ 21:00 | 6명 | |||
| 화,목 | 21:00 ~ 22:00 | 6명 | |||
| 개인레슨 | 월,수 | 18:30 ~ 21:50 | 15명 | 130,000원 |
| 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 운영시간 | 정원 | 수강료 (월회비포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 배드민턴 | 초급반 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 12명 | 50,000원 |
| 14:00 ~ 14:50 | 12명 | ||||
| 19:00 ~ 19:50 | 12명 | ||||
| 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 12명 | |||
| 중급반 | 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 12명 | 60,000원 | |
| 15:00 ~ 15:50 | 12명 | ||||
| 20:00 ~ 20:50 | 12명 | ||||
| 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 12명 | |||
| 학생반 (초등1~6학년) |
월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 10명 | 50,000원 | |
| 그룹레슨 | 화,목 | 10:00 ~ 11:00 | 6명 | 80,000원 | |
| 화,목 | 11:00 ~ 12:00 | 6명 | |||
| 화,목 | 19:00 ~ 20:00 | 6명 | |||
| 화,목 | 20:00 ~ 21:00 | 6명 |